张铭浩,北控男篮现在有哪些球员名单?

号码 姓名 位置 身高 体重 出生年月

11 于梁 前锋 2.05M 90KG 1986年11月

5 姚鹏 前锋 2.05M 100KG 1986年1月

10 董俊江 前锋 2M 86KG 1980年3月

20 刘大鹏 前锋 1.99M 85KG 1989年11月

7 李雪松 后卫 1.9M 86KG 1991年7月

30 张铭浩 中锋 2.06M 113KG 1993年8月

11 黄国斌 前锋 1.96M 86KG 1993年2月

9 刘哲男 后卫 1.89M 78KG 1994年3月

8 腾贺麒 前锋 2M 95KG 1993年12月

33 许周顺 后卫 1.87M 81KG 1994年1月

4 王振宇 前锋 2M 95KG 1990年4月

1 曹晨 后卫 1.9M 78KG 1994年1月

12 王经纬 前锋 2M 108KG 1994年2月

12 陈辰 前锋 2M 96KG 1992年8月

32 威利·沃伦 后卫 1.93M 85KG 1989年10月

14 阿萨兰·卡兹米 前锋 2.01M 104KG 1990年4月

17 杰米森·摩根 0M 0KG 1989年11月

欢迎转载生活百科文章,学习更多的生活小妙招